| Pin | Name | Dir | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | n/c | - | |
| 2 | TXD | Transmit Data | |
| 3 | RXD | Receive Data | |
| 4 | RTS | Request to Send | |
| 5 | CTS | Clear to Send | |
| 6 | DSR | Data Set Ready | |
| 7 | GND | - | System Ground |
| 8 | DCD | Data Carrier Detect | |
| 9 | n/c | - | BUTTON_POR (Power-on reset) for Sun Ultra 80 / Sun Blade 1000 / Sun Blade 2000 / Sun Fire 280R / Enterprise 420R |
| 10 | n/c | - | BUTTON_XIR_L (Transmit internal reset) for Sun Ultra 80 / Sun Blade 1000 / Sun Blade 2000 / Sun Fire 280R / Enterprise 420R |
| 11 | n/c | - | +5 Vdc for Sun Ultra 80 / Sun Blade 1000 / Sun Blade 2000 / Sun Fire 280R / Enterprise 420R |
| 12 | n/c | - | |
| 13 | n/c | - | |
| 14 | n/c | - | |
| 15 | TRxC | Transmit Clock | |
| 16 | n/c | - | |
| 17 | RTxC | Receive Clock | |
| 18 | n/c | - | |
| 19 | n/c | - | |
| 20 | DTR | Data Terminal Ready | |
| 21 | n/c | - | |
| 22 | n/c | - | |
| 23 | n/c | - | |
| 24 | TxC | Transmit Clock | |
| 25 | n/c | - |
If you did publish instruction for Do-It-Yourself device with this pinout, share the link with us.

