| Pin | Name | Description | Dir |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Ground | |
| 2 | A1 | Digital A 1 |
|
| 3 | A3 | Digital A 3 |
|
| 4 | A5 | Digital A 5 |
|
| 5 | A7 | Digital A 7 |
|
| 6 | GND | Ground | |
| 7 | +5V | +5 VDC | |
| 8 | GND | Ground | |
| 9 | +12V | +12 VDC | |
| 10 | GND | Ground | |
| 11 | -12V | -12 VDC | |
| 12 | GND | Ground | |
| 13 | +5V | +5 VDC | |
| 14 | GND | Ground | |
| 15 | B0 | Digital B 0 |
|
| 16 | B2 | Digital B 2 |
|
| 17 | B4 | Digital B 4 |
|
| 18 | B6 | Digital B 6 |
|
| 19 | GND | Ground | |
| 20 | A0 | Digital A 0 |
|
| 21 | A2 | Digital A 2 |
|
| 22 | A4 | Digital A 4 |
|
| 23 | A6 | Digital A 6 |
|
| 24 | AIref | Analog In Reference |
|
| 25 | A2D1 | Analog In 1 |
|
| 26 | A2D2 | Analog In 2 |
|
| 27 | A2D3 | Analog In 3 |
|
| 28 | A2D4 | Analog In 4 |
|
| 29 | D2A1 | Analog Out 1 |
|
| 30 | D2A2 | Analog Out 2 |
|
| 31 | D2A3 | Analog Out 3 |
|
| 32 | D2A4 | Analog Out 4 |
|
| 33 | AOref | Analog Out Reference |
|
| 34 | B1 | Digital B 1 |
|
| 35 | B3 | Digital B 3 |
|
| 36 | B5 | Digital B 5 |
|
| 37 | B7 | Digital B 7 |
|


