| Pin Number |
Pin Name |
Description (may be empty) |
| a1 | GND | |
| a2 | +5V | |
| a3 | D0 | |
| a4 | D2 | |
| a5 | D4 | |
| a6 | D6 | |
| a7 |
A0 |
|
| a8 | A2 | |
| a9 | A4 | |
| a10 | A6 | |
| a11 | A8 | |
| a12 | A10 | |
| a13 | A12 | |
| a14 | A14 | |
| a15 | A16 | |
| a16 | A18 | |
| a17 | CM0 | |
| a18 | CM2 | |
| a19 | ADRSTB* | |
| a20 | DATACK* | |
| a21 | TFRERR* | |
| a22 | ATNRQ0* | |
| a23 | ATNRQ2* | |
| a24 | ATNRQ4* | |
| a25 | ATNRQ6* | |
| a26 | GND | |
| a27 | BUSRQ0* | |
| a28 | BUSAK0* | |
| a29 |
SYSCCLK |
|
| a30 | -12V | |
| a31 | +5V | |
| a32 | GND | |
| c1 | GND | |
|
c2 |
+5V | |
| c3 | D1 | |
| c4 | D3 | |
| c5 | D5 | |
| c6 | D7 | |
| c7 | GND | |
| c8 | A1 | |
| c9 | A3 | |
| c10 | A5 | |
| c11 | A7 | |
| c12 | A9 | |
| c13 | A11 | |
| c14 | A13 | |
| c15 | A15 | |
| c16 | A17 | |
| c17 | A19 | |
| c18 | CM1 | |
| c19 | GND | |
| c20 | DATSTB* | |
| c21 | GND | |
| c22 | SYSRST* | |
| c23 | ATNRQ1* | |
| c24 | ATNRQ3* | |
| c25 | ATNRQ5* | |
| c26 | ATNRQ7* | |
| c27 | BUSRQ1* | |
| c28 | BUSAK1* | |
| c29 | VSTBY | |
| c30 | +12V | |
| c31 | +5V | |
| c32 | GND |

