Female | Male | Dir | |
---|---|---|---|
Shield Ground | 1 | 1 | |
Transmit Data | 2 | 2 | |
Receive Data | 3 | 3 | |
System Ground | 7 | 7 | |
Jumper these: | |||
Request to Send | 4 | ||
Clear to Send | 5 | ||
Data Set Ready | 6 | ||
Carrier Detect | 8 | ||
Data Terminal Ready | 20 | ||
Request to Send | 4 | ||
Clear to Send | 5 | ||
Data Set Ready | 6 | ||
Carrier Detect | 8 | ||
Data Terminal Ready | 20 |
Если вы знаете как сделать самодельное устройство с использованием этой распиновки, отправьте нам ссылку на описание.