| Pin Number |
Pin Name |
Description |
|---|---|---|
| 1 | 12v | |
| 2 | 5v | |
| 3 | missing cable | |
| 4 | gnd | |
| 5 | 5v | |
| 6 | gnd | |
| 7 | 5v | |
| 8 | gnd | |
| 9 | 3,3v |
the measure was 3,46v. The rest 3,3v pins gives 3,31v. |
| 10 | 3,3v | |
| 11 | 5v | |
| 12 | 5v | |
| 13 | -5v | |
| 14 | gnd | |
| 15 | gnd | |
| 16 | gnd | |
| 17 | missing cable | |
| 18 | gnd | |
| 19 | -12v | |
| 20 | 3,3v |
Comment:
The rows of the socket are switched? Pin 11 is 12V. Confirmed with connection of 12V to fan pin and connection of 5V to USB.

