| Pin Number |
Signal | Color |
|---|---|---|
| 1 | +3.3 | Brown |
| 2 | +3.3 | Brown |
| 3 | Ground | Black |
| 4 | +5 | Red |
| 5 | Ground | Black |
| 6 | +5 | Red |
| 7 | Ground | Black |
| 8 | Fan Off | Purple |
| 9 | +5 AUX | Green |
| 10 | +12 | Orange |
| 11 | +3.3 | Brown |
| 12 | -12 | Blue |
| 13 | Ground | Black |
| 14 | On/Stdby | White |
| 15 | Ground | Black |
| 16 | Ground | Black |
| 17 | Ground | Black |
| 18 | -5 | Yellow |
| 19 | +5 | Red |
| 20 | +5 | Red |

