| DB9F | Signal | Cradle | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | CD | ||
| 2 | RXD | 6 | TXD |
| 3 | TXD | 8 | RXD |
| 4 | DTR | ||
| 5 | GND | 1 | GND |
| 6 | DSR | 10 | Gen.Purpose Output |
| 7 | RTS | 5 | CTS |
| 8 | CTS | 7 | RTS |
| 9 | RI | ||
| Shield | 10nF capacitor to ground |
||
| 4 | HotSync switch | ||
| 9 | HotSync switch live (to 3.3V via 330 ohms) |
||
| 3 | Gen.Purpose Input | ||
| 2 | NC |


