| Pin | Description |
|---|---|
| 1 | General Purpose 0 |
| 2 | General Purpose 2 |
| 3 | General Purpose 1 |
| 4 | SDMA Play Data |
| 5 | SDMA Play Clock |
| 6 | SDMA Play Sync |
| 7 | Not Connect |
| 8 | Ground |
| 9 | +12V |
| 10 | Ground |
| 11 | Sync Serial I/F Ctrl 0 |
| 12 | Sync Serial I/F Ctrl 1 |
| 13 | Sync Serial I/F Ctrl 2 |
| 14 | Ground |
| 15 | Sync Serial Data In |
| 16 | Ground |
| 17 | +12V |
| 18 | Ground |
| 19 | SDMA Record Data |
| 20 | SDMA Record Clock |
| 21 | SDMA Record Sync |
| 22 | DSP Interrupt |
| 23 | Sync Serial I/F Data Out |
| 24 | Sync Serial I/F Clock |
| 25 | Ground |
| 26 | External Clock Input |

