| Pin | Signal | Description |
| 1,2,10,15 | GND | |
| 11 | Rx | |
| 12 | Tx |
USB pinout (for VK4000)
| Pin | Signal | Description |
| 1,2 | GND | |
| 3 | USB D+ | green |
| 4 | USB D- | white |
| 5 | USB_VCC |
| Pin | Signal | Description |
| 1,2,10,15 | GND | |
| 11 | Rx | |
| 12 | Tx |
USB pinout (for VK4000)
| Pin | Signal | Description |
| 1,2 | GND | |
| 3 | USB D+ | green |
| 4 | USB D- | white |
| 5 | USB_VCC |