| Device 1 Pin Number |
Device 1 Pin Name |
Direction | Device 2 Pin Number |
Device 2 Pin Name |
Description (may be empty) |
| 1 | 8 | Wit | |||
| 2 | 7 | Oranje | |||
| 3 | 6 | Blauw | |||
| 4 | 5 | Groen | |||
| 5 | 4 | Geel | |||
| 6 | 3 | Bruin | |||
| 7 | 2 | Rood | |||
| 8 | 1 | Zwart | |||
| 9 | NC | NC |
| Device 1 Pin Number |
Device 1 Pin Name |
Direction | Device 2 Pin Number |
Device 2 Pin Name |
Description (may be empty) |
| 1 | 8 | Wit | |||
| 2 | 7 | Oranje | |||
| 3 | 6 | Blauw | |||
| 4 | 5 | Groen | |||
| 5 | 4 | Geel | |||
| 6 | 3 | Bruin | |||
| 7 | 2 | Rood | |||
| 8 | 1 | Zwart | |||
| 9 | NC | NC |
