| Pin | Name | Signal Description | Direction |
|---|---|---|---|
| 8 | VIN | Input voltage - supply pin | IN |
| 16 | C-BUS | Bi-directional serial control bus | IN/OUT |
| 7 | I-BUS | Data input (internal 100k pullup) | IN |
| 15 | PA_BIAS_ON | Trigger signal synchronous withr TX burst | |
| 6 | V-BATT | Connected directly to the MS battery | |
| 14 | HF_ENABLE | HF enable output | |
| 5 | IGNITION | Sensing ignition (in car kit) | |
| 13 | D-BUS | Data output | OUT |
| 4 | CHG-ID | Charger ID - detects type of charger | |
| 12 | GND | Ground-this pin is checked by HF | |
| 3 | A-UL | Analog input to phone | |
| 11 | AGND | Analog ground | |
| 2 | A-DL | Analog output from phone | |
| 10 | AGND | Analog ground | |
| 1 | EQUIP-ID | Pulled low by HF, internal pullup 100k | |
| 9 | GND | Ground |
Если вы знаете как сделать самодельное устройство с использованием этой распиновки, отправьте нам ссылку на описание.

